| N° | Giorno | Ora | Campo | Sq. casa | Sq. ospite |
| 1 | Mar 18/10 | 21.00 | Lope de Vega | LE GAZZELLE | MEDIOLANUM |
| 2 | Lun 24/10 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | DEP.LA COCOGNA |
| 3 | Lun 31/10 | 22.00 | Ausonia | ERMES | MEDIOLANUM |
| 4 | Lun 7/11 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | MILANO&DREAM T. |
| 5 | Gio 17/11 | 22.00 | Ausonia | AC DENTI | MEDIOLANUM |
| 6 | Lun 22/11 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | MANAGERITALIA |
| 7 | Ven 2/12 | 21.00 | Sporting Nover. | MM PRECOTTO | MEDIOLANUM |
| 8 | Lun 5/12 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | CIAPPACUS |
| 9 | Lun 12/12 | 21.00 | Ausonia | BEBIDE UTD | MEDIOLANUM |
| 10 | Lun 19/12 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | AS ARCA |
| 11 | Gio 12/01 | 21.00 | Ausonia | PLAY WITH US | MEDIOLANUM |
| 12 | Lun 16/01 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | N&C BARONA |
| 13 | Lun 23/01 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | DESPERADOS |
| 14 | Lun 30/01 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | LE GAZZELLE |
| 15 | Lun 6/02 | 21.00 | Ausonia | DEP.LA COCOGNA | MEDIOLANUM |
| 16 | Lun 13/02 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | ERMES |
| 17 | Gio 23/02 | 21.00 | Ausonia | MILANO&DREAM T. | MEDIOLANUM |
| 18 | Lun 27/02 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | AC DENTI |
| 19 | Mar 6/03 | 21.00 | Baggio 2° | MANAGERITALIA | MEDIOLANUM |
| 20 | Lun 12/03 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | MM PRECOTTO |
| 21 | Mar 20/03 | 21.00 | Lope de Vega | CIAPPACUS | MEDIOLANUM |
| 22 | Lun 26/03 | 22.00 | S.Leonardo | MEDIOLANUM | BEBIDE UTD |
| 23 | Mar 3/04 | 21.30 | Ausonia | AS ARCA | MEDIOLANUM |
| 24 | Lun 16/04 | 22.00 | S.Leonardo | MDEIOLANUM | PLAY WITH US |
| 25 | Lun 23/04 | 21.15 | Or.S.Nazario | N&C BARONA | MEDIOLANUM |
| 26 | Mer 2/05 | 23.00 | Cormano | DESPERADOS | MEDIOLANUM |
martedì 11 ottobre 2011
Calendario partite stagione 2011-2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento