| Squadre | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr |
| FC TOTEAM | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | 28 | 34 |
| CELLINI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 40 | 32 |
| CIAPPACUS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | 41 | 24 |
| FC MEDIOLANUM | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 24 | 30 |
| MANAGERITALIA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 51 | 7 |
| VICTORYA BARI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 54 | 63 | -9 |
| ERMES | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 32 | 64 | -32 |
| N&C BARONA | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 71 | -37 |
| DEP.LA COCOGNA | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 32 | 81 | -49 |
Nessun commento:
Posta un commento