| Giocatore | Partite | Gol | Assist | Gol subiti | Amm | Esp | MV | MC |
| Ceccarelli N. | 13 | 7 | 3 | 20 | 1 | - | 6.7 | 1 |
| Cusolito | 14 | 2 | 1 | - | 2 | - | 6.6 | 3 |
| Basano | 21 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6.5 | 1 |
| Ceccarelli | 21 | 4 | 3 | - | - | - | 6.4 | - |
| Pilla | 17 | 3 | 1 | - | - | - | 6.2 | 1 |
| Michieli | 21 | 11 | 2 | - | 1 | - | 6.6 | 2 |
| Turri | 19 | 6 | 7 | - | 4 | - | 6.5 | 3 |
| Quartararo | 21 | 12 | 8 | - | 1 | - | 6.6 | 2 |
| Minucci | 14 | 16 | 3 | - | - | - | 7 | 5 |
| Leonardi | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 6.3 | - |
| De Cristofaro | 5 | - | - | 15 | - | - | 6.6 | - |
| Iside | 6 | - | - | 23 | - | - | 5.8 | - |
| Sacchi | 13 | 9 | 2 | - | 2 | - | 6.3 | 2 |
| Lanata | 2 | - | - | - | - | - | 5.7 | - |
Nessun commento:
Posta un commento